VNCDC CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 14 Giờ 00, ngày 22/02/2020

Thảo luận trong 'Tin tức' bắt đầu bởi Cục Y tế Dự phòng, 23/2/20.

  1. Cục Y tế Dự phòng

    Cục Y tế Dự phòng Bệnh viện Quận 4
    • 1/6

    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    1
    Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 14 Giờ 00, ngày 22/02/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
    - Tổng số trường hợp mắc: 77.813
    - Tổng số trường hợp tử vong: 2.360
    - Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục:
    STT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
    1 Hồ Bắc (Hubei) 63454 2250
    2 Quảng Đông (Guangdong) 1339 5
    3 Hà Nam (Henan) 1270 19
    4 Chiết Giang (Zhejiang) 1205 1
    5 Hồ Nam (Hunan) 1013 4
    6 An Huy (Anhui) 989 6
    7 Giang Tây (Jiangxi) 934 1
    8 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
    9 Trùng Khánh (Chongqing) 572 6
    10 Sơn Đông (Shandong) 750 4
    11 Tứ Xuyên (Sichuan) 526 3
    12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 479 12
    13 Bắc Kinh (Beijing) 399 4
    14 Thượng Hải (Shanghai) 334 3
    15 Hà Bắc (Hebei) 309 6
    16 Phúc Kiến (Fujian) 293 1
    17 Thiểm Tây (Shaanxi) 245 1
    18 Quảng Tây (Guangxi) 249 2
    19 Vân Nam (Yunnan) 174 2
    20 Hải Nam (Hainan) 168 4
    21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
    22 Sơn Tây (Shanxi) 132 0
    23 Thiên Tân (Tianjin) 132 3
    24 Liêu Ninh (Liaoning) 121 1
    25 Cam Túc (Gansu) 91 2
    26 Cát Lâm (Jilin) 91 1
    27 Tân Cương (Xinjiang) 76 2
    28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 0
    29 Ninh Hạ (Ningxia) 71 0
    30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
    31 Tây Tạng (Tibet) 1 0
    Tổng số 76290 2.345


    - Các quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:
    STT Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác Số ca mắc Số ca tử vong
    1 Tàu Diamond Princess 634 2
    2 Hàn Quốc 346 2
    3 Nhật Bản 110 1
    4 Singapore 86 0
    5 Hồng Kông (TQ) 69 2
    6 Thái Lan 35 0
    7 Đài Loan 26 1
    8 Malaysia 22 0
    9 Úc 21 0
    10 Đức 16 0
    11 Việt Nam 16 0
    12 Mỹ 35 0
    13 Pháp 12 1
    14 Ma Cao (TQ) 10 0
    15 Anh 9 0
    16 Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất 11 0
    17 Canada 9 0
    18 Iran 18 4
    19 Ý 21 1
    20 Philippines 3 1
    21 Ấn Độ 3 0
    22 Nga 2 0
    23 Tây Ban Nha 2 0
    24 Nepal 1 0
    25 Campuchia 1 0
    26 Sri Lanka 1 0
    27 Phần Lan 1 0
    28 Thụy Điển 1 0
    29 Bỉ 1 0
    30 Ai Cập 1 0
    31 Israel 1 0
    32 Li Ban 1 0
    TOTAL 1525 15


    Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng – Bộ Y tế


    Xem trang nguồn: Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế
     
    Đang tải...

Chia sẻ trang này